Kurzanleitung VDS PRO
1.VDS Pro ist ein reines Dos Pogramm und funktioniert nicht unter Windows.
2.Also von Dos Diskette oder Cd starten (Ich hab mir eine CD mit Nero gemacht und das Programm gleich mit drauf gebrannt)
3.Das Programm habe ich auf Auto Baudrate unter Configuration/Connect Baudrate Measured gestellt
ACHTUNG VDS Pro arbeitet nicht mit USB Adaptern !
Danach sollte man die Steuergeräte anwählen können.
Man kann auch Werte verändern z.B.: Um das automatische Verschließen der Türen bei 15 km/h zu aktivieren:
Dazu gehe ich in folgender Reihenfolge vor:
- Steuergerät Zentalelektrik anwählen (09)
- Entsprechendes Ram lesen (Funktion 20). In dem Fall 61002, normal ist der Wert 160 Dec. Ergibt sich aus Quittierung Entriegelung durch Blinker (128) und durch Quittierung Verriegelung durch Blinker (32)
- Den Wert merken oder aufschreiben.
- Nun den Wert der Funktion die man Freischalten möchte dazu addieren in dem Fall 2 = 162
- Ins Steuergerät einloggen (Funktion 11) Wert 21318 (sollte ok kommen)
- Dann das EEprom überschreiben (Funktion 27) 61002 Wert 162
- Noch mal nachlesen ob es angenommen ist. Wenn ok in den Auswahlbildschirm zurück, Zündung aus, wieder an und ausprobieren.
- Sich freuen
Andere Funktionen werden ähnlich verändert, siehe Tabelle
Diese Anleitung habe ich nach bestem Wissen geschrieben.
Wer auf diesen Ebenen programmiert sollte wissen was er da tut,
man kann sich auch durch programmierung das Steuergerät zerstören!!!
Kleiner Tipp: Wenn ihr Googelt dann richtig!!
VDS gibts zu tausenden … aber die Anleitung ist für VDS_pro
Programmierung EEprom 61002
Befehl | Variablenname | Bitnr. | hex. | dez. | Standardwert |
---|---|---|---|---|---|
Quittierung der ZV-Entriegelungsbefehle durch Blinker(ZV) | bblsaden | 7 | 80 | 128 | 1 |
Quittierung der ZV-Entriegelungsbefehle durch Horn/Sirene(ZV) | bhosaden | 6 | 40 | 64 | 0 |
Quittierung der ZV-Verriegelungsbefehle durch Blinker (ZV) | bblsacten | 5 | 20 | 32 | 1 |
Quittierung der ZV-Verriegelungsbefehle durch Horn/Sirene(ZV) | bhosacten | 4 | 10 | 16 | 0 |
Englandversion: SAFE / DWA nur wenn alle Türen zu sind (ZV) | bengland | 3 | 08 | 8 | 0 |
Automatische Entriegelung durch Abziehen des Zündschlüssels(ZV) | bvaulkls | 2 | 04 | 4 | 0 |
Automatische Verriegelung durch eine Geschwindigkeitsschwelle | bvalvesp | 1 | 02 | 2 | 0 |
Automatische Verriegelung durch Einschalten der Zündung (ZV) | bvalkl | 0 | 01 | 1 | 0 |
Gesamt-Standardwert (hex./dez.):A0 / 160
Noch ein Hinweis:
Wenn kein Alarmhorn verbaut ist, kann ein Öffnen oder Schließen nicht ausgegeben werden…
Aber man kan sich eine Hupe oder einen Piepser nachrüsten:
Stecker P2 Pin 1 gibt das Signal raus, den anderen Anschluss der Hupe auf Masse - fertig
**
Programmierung EEprom 61003**
Befehl | Variablenname | Bitnr. | hex. | dez. | Standardwert |
---|---|---|---|---|---|
Interner Gebrauch - Nicht verwenden | 7 | 80 | 128 | 0 | |
Interner Gebrauch - Nicht verwenden | 6 | 40 | 64 | 0 | |
GLÜ des Abblendlichts deaktivieren (für Xenon) | GDLmounted | 5 | 20 | 32 | 0 |
Verfügbarkeit der Heckscheibenheizung ohne Motor an | RearDefMoOff | 4 | 10 | 16 | 1 |
Bei Doppelbetätigung ZV-ZU: Deaktivierung der Innenraumüberwachung und der SAFE-Funktion (DWA bleibt aktiv) | biscadlof | 3 | 08 | 8 | 0 |
Deaktivierung der DWA nur über Funkfernbedienung (FFB) | brcaloff | 2 | 04 | 4 | 0 |
Komfortsteuerung über Funkfernbedienung (FFB) | bwlcc | 1 | 02 | 2 | 0 |
Alarmabgaben durch Ultraschall werden nicht unterdrückt | bintscan | 0 | 01 | 1 | 1 |
Gesamt-Standardwert (hex./dez.): 11 / 17
Es muss immer die Dez. Summe der Befehle die aktiv gesetzt werden eingegeben werden!!!
Funktioniert hat es mit dem Steuergerät Nummer:
7M3 962 258 M und
7M3 962 258 AD
7M3 962 258 AM
7M3 962 258 AH
Bitte bei der Doppelbetätigung ZV-ZU: Deaktivierung der Innenraumüberwachung und der SAFE-Funktion
beachten das es ein „inverses“ Bit ist !
Dh.:Wenn man die 8 dazurechnet ist es deaktiviert !
Hier noch ein Paar Codes die ich aber nicht getestet habe :
Konfigurierung | Adresse | Raster | Standardwert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variablenname | hex | dez. | hex | dec. | Max. Wert | |||
Abschaltzeit der Heckscheibenheizung | rh_tcmd | EE37 | 60983 | 15 s | 50 | 80 | 1 200 s | 3 825 s |
Abschaltzeit der Frontscheibenheizung | wh_tcmd | EE38 | 60984 | 15 s | 28 | 40 | 600 s | 3 825 s |
Mindesteinschaltzeit Heck-/Frontscheibenheizung (Unterspannung) | tminon | EE39 | 60985 | 15 s | 10 | 16 | 240 s | 3 825 s |
Ein-/Ausschaltzeit Heck-/Frontscheibenheizung (Unterspannung) | ht_hlfper | EE3A | 60986 | 800 ms | 26 | 38 | 30,4 s | 204 s |
Spannungsschwelle 1 (bei Klemme L ein) (Unterspannung) | lovbat1 | EE3B | 60987 | 78,7 mV | 8D | 141 | 11,1 V | 20,07 V |
Spannungsschwelle 2 (1. bei Klemme L aus) (Unterspannung) | lovbat2 | EE3C | 60988 | 78,7 mV | 87 | 135 | 10,62 V | 20,07 V |
Spannungsschwelle 3 (2. bei Klemme L aus) (Unterspannung) | lovbat3 | EE3D | 60989 | 78,7 mV | 81 | 129 | 10,15 V | 20,07 V |
Hysterese für Spannungsschwellen (Unterspannung) | hystbat | EE3E | 60990 | 78,7 mV | 0A | 10 | 787 mV | 20,07 V |
Abschaltzeit des Innenlichts | ilcodly | EE3F | 60991 | 12,8 s | 2F | 47 | 601,6 s | 3 264 s |
Abschaltzeit der Klemme 30 (Verbraucherabschaltung 1) | kl30dly | EE40 | 60992 | 25,6 s | 8C | 140 | 3 584 s | 6 528 s |
Geschwindigkeitsschwelle (ZV) | vespacl | EE41 | 60993 | 1 km/h | 0E | 14 | 14 km/h | 255 km/h |
Aktivierungsdauer für Quittierung durch Horn bzw. Sirene (ZV) | hosacti | EE42 | 60994 | 16,7 ms | 2 | 2 | 33,4 ms | 4,24 s(*) |
Farbcode 1. Byte (SCN8) | Colorcode1 | EE43 | 60995 | ASCII | 20 | 32 | Leerzeich. | 255 |
Voraktivierungszeit der Diebstahlwarnanlage (DWA) | pracalt | EE44 | 60996 | 400 ms | 0A | 10 | 4 s | 102 s |
Verzögerungszeit für Alarmauslösung durch Heckklappe (DWA) | tgaldly | EE45 | 60997 | 50 ms | 14 | 20 | 1 s | 12,75 s |
Max. Anzahl von Alarmabgaben durch Innenraumüberwachg. (DWA) | nbusalm | EE46 | 60998 | 1 mal | 0A | 10 | 10 mal | 255 mal |
Farbcode 2. Byte (SCN8) | Colorcode2 | EE47 | 60999 | ASCII | 20 | 32 | Leerzeich. | 255 |
Halb-Periode des Signals zur Alarmabgabe (DWA) | al_hlfper | EE48 | 61000 | 100 ms | 4 | 4 | 400 ms | 25,5 s (*) |
(*) Für diese EEPROM-Parameter sind folgende Einschränkungen zu berücksichtigen:
01 16,7 ms 01 100 ms