#8
Ich habe heute nochmal ein paar Tests mit meinem Problemauto gemacht.
Und dabei jeweils einige Daten aus den Messwertblöcken 1 bis 3 mit geschrieben. (Irgendwie funktioniert meine LOG Funktion von VCDS nicht mehr.)
Hier meine Daten:
Zeit Bedingung RPM Time T.B.Angle Ign.Timing RPM Time Time MassFlow RPM Volt Temp Temp
- - /min ms ° °ATDC /min ms ms /s /min V °C °C
14:15 Kalt nur Zündung 0 0,00 3,9 0,0 0 0,00 0,00 27,78 0 11,690 10,5 12,0
14:17 Motor gerade gestartet 960 1,50 9,5 12,0 960 1,50 3,71 4,86 960 14,280 10,5 12,0
14:27 Motor im Leerlauf1 800 1,45 8,2 12,0 840 1,45 3,39 3,96 840 13,860 60,0 22,5
14:35 Motor im Leerlauf2 800 0,95 6,1 12,0 800 0,95 2,30 2,64 800 13,720 70,5 31,5
14:42 Motor im Leerlauf3 800 0,80 4,8 12,0 800 0,80 1,98 2,22 800 14,000 81,0 33,0
14:49 Motor ausgegangen 0 0,00 4,3 0,0 0 0,00 0,00 27,78 0 12,110 91,5 36,0
17:13 Motor ohne Abdeckung 800 0,80 4,8 12,0 800 0,80 1,98 2,22 800 14,070 102,0 27,0
17:23 Motor ausgegangen 0 0,00 4,3 0,0 0 0,00 0,00 27,78 0 12,320 99,0 39,0
(Ich bekomme keine bessere Tabelle hier hin, sorry)
Meinen G28 Sensor glaube ich gefunden zu haben: Grauer Stecker dicht neben dem Ölpeilstab, 3 polig, Sensor von unten zu erreichen, unten vor dem Motorblock montiert. Optisch sieht - soweit ich sehen kann (nicht ausgebaut) - der Sensor und das Kabel (alles mal abgetastet) gut aus.
Beobachtung am Rande: Wenn der Motor ohne untere Motorraumabdeckung läuft dauert es länger bis er warm wird (ok keine Überraschung).
Die beiden Elektrolüfter laufen dann natürlich nicht so oft. Aber wenn die Lüfter laufen wird wohl ein erheblicher Strom gezogen so dass der Motor langsamer läuft und die Batterie- bzw. Generatorspannung ganz schön einbricht. Kann es sein dass irgendwann meine Batterie nicht mehr genug Spannung zur Verfügung stellt und meine Probleme dort zu suchen sind?
Ich brauche mehr Tipps.
Warum geht mein Motor einfach aus.
Gruß
Uli