Motorölfüllmengen der SGAs
| Motorkennbuchstabe | Motorölfüllmenge in Liter bei Wechsel mit Ölfilter |
|---|---|
| 1Z/AHU | 4,3 |
| ADY | 4,7 |
| AKT | 4,0 |
| AAA | 5,7 |
| AFN | 4,3 |
| AJH | 4,5 |
| AMY | 5,7 |
| AVG | 4,3 |
| ANU | 4,5 |
| AWC | 4,5 |
| AUY | 4,3 |
| ATM | 4,0 |
| AYL | 5,5 |
| ASZ | 4,3 |
| BTB | 4,3 |
| BVK | 4,3 |
| BRT | 4,0 |
| NSD/E | 4,25 |
| Y5B | 4,0 |
| ZVSA | 4,25 |
| E5SA | 4,0 |
| E5SB | 4,0 |
| FFWA | 5,5 |
| OYWA | 5,5 |
| AOWA | 4,3 |
| AZWA | 5,5 |
| QXWA | 5,5 |
| QXWB | 5,5 |
| SEWA | 4,3 |
| HUWA | 6,4 |
| HYDA | 6,4 |
| Q4BA | 5,9 |
| TBWA | 4,3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Bei Ergänzungen, oder Fehlern bitte den Hinweisbutton unten rechts benutzen!