Motorkennbuchstaben der VW-Motoren

** Benzinmotoren**
** Motorkennbuchstaben** Hubraum [l] Leistung [PS] Bauzeitraum Zylinder
ADY 2.0 115 09/95 - 02/00 4
AAA 2.8 174 09/95 - 03/98 6
AJH 1.8 150 11/97 - 02/00 4
AMY 2.8 174 04/98 - 02/00 6
ATM 2.0 115 04/00 - 01/10 4
AWC 1.8 150 04/00 - 01/10 4
AYL 2.8 204 04/00 - 01/10 6
CTHA 1.4 150 05/10 - 05/15 4
CCZA 2.0 200 05/10 - 05/15 4
CZDA 1.4 150 05/15 - 4
DEDA 2.0 200 05/15 - 4
Dieselmotoren
Motorkennbuchstaben Einspritzsystem Hubraum [l] Leistung [PS] Bauzeitraum
1Z VEP 1.9 90 09/95 - 07/96
AHU VEP 1.9 90 08/96 - 02/00
AFN VEP 1.9 110 12/96 - 07/99
ANU PD 1.9 90 03/99 - 04/06
AVG VEP 1.9 110 08/99 - 04/00
AUY PD 1.9 115 04/00 - 04/06
ASZ PD 1.9 130 11/02 - 04/06
BTB PD 1.9 150 01/05 - 04/06
BRT PD 2.0 140 11/05 - 01/10
BVH PD 2.0 136 11/05 - 01/10
BVK PD 1.9 115 11/05 - 01/10
CFFE CR 2.0 115 10/11 - 05/15
CFFB CR 2.0 140 05/10 - 05/15
CFGB CR 2.0 170 05/10 - 12/12
CFGC CR 2.0 177 01/13 - 05/15
CUVA CR 2.0 115 05/15 -
CUVC CR 2.0 150 05/15 -
CUWA CR 2.0 184 05/15 -
DFLD CR 2.0 115 05/16 -
DFLA CR 2.0 150 05/16 -
DFMA CR 2.0 184 05/16 -

Legende

VEP = Verteilereinspritzpumpe VP37

PD = Pumpe-Düse Einspritzung

CR = Common-Rail Einspritzung

9 „Gefällt mir“

#1

Ich hätte wetten können, dass der BVK 1,9 Liter Hubraum hat.

#2

#1

Ist geändert.

Danke!