Motoren im Galaxy III/S-Max

Diese Tabelle gilt für den Ford Galaxy III (WA6) und S-Max, Bauzeitraum Mai 2006 bis Dezember 2014.
Sie ist aus vielen widersprüchlichen Quellen zusammengetragen.
Wenn jemand mehr weiß, werde ich das gern mit aufnehmen.

|Motorbezeichnung|Leistung|Hubraum|MKB|ab|bis|Diesel für beide Modelle:|Diesel für Galaxy III:|Diesel für S-Max:|Benziner für beide Modelle:|S-Max Benziner:|
|—|---|—|---|—|---|
|1.6 TDCI (DV) PSA |85kW/115PS |1560cm³ |T1WA, T1WB |02/2011 |04/2015|
|1.8 TDCI |92kW/125PS |1753cm³ |QYWA |07/2006 |09/2007|
|2.0 TDCI (DW) |85kW/115PS |1997cm³ |TYWA, KLWA|
|2.0 TDCI (DW) |88kW/120PS |1997cm³ |??|
|2.0 TDCI (DW) |96kW/130PS |1997cm³ |AZWA |07/2006 |4/2010 (Handschalter bis 02/2008)|
|2.0 TDCI (DW) |100kW/136PS |1997cm³ |AZWC, UKWA|
|2.0 TDCI (DW) |103kW/140PS |1997cm³ |QXWA, UFWA | ||
|2.0 TDCI (DW) ohne DPF |103kW/140PS |1997cm³ |QXWB, QXWC|
|2.0 TDCI (DW) |118kW/160PS |1997cm³ |TXWA|
|2.0 TDCI (DW) |120kW/163PS |1997cm³ | |05/2010 |12/2014|
|2.2 TDCI (DW) |129kW/175PS |2179cm³ |Q4BA |02/2008 |04/2010|
|2.2 TDCI (DW) |146kW/199PS |2179cm³ |KNWB|
|2.2 TDCI (DW) |147kW/200PS |2179cm³ |KNWA |05/2010 |12/2014|
|1.8 TDCI |74kW/100PS |1753cm³ |FFWA |07/2006 |09/2007|
|1.8 TDCI |85kW/115PS |1753cm³ |?|
|2.0 Duratec-HE |107kW/145PS |1999cm³ |AOWA, AOWB |05/2006 |12/2014|
|2.0 Ford Flexifuel? |107kW/145PS |1999cm³ |TBWA, TBWB |1/2008 |12/2014 (S-Max bis 10/2012)|
|2.3 Ford |118kW/160PS |2261cm³ |SEPA |07/2007 |05/2010|
|2.0 SCTi Ford |149kW/203PS |1999cm³ |TNWA |05/2010 |12/2014|
|2.0 SCTi Ford |146kW/199PS |1999cm³ |TNWB|
|1.6 SCTi Ford |118kW/160PS |1596cm³ |JTWA, JTWB |02/2011 |12/2014|
|2.5 Duratec-ST Ford |162kW/220PS |2521cm³ |HUWA |05/2006 |04/2010|
|2.5 ST Ford |166kW/225PS |2521cm³ |HYDA?|
|2.0 SCTi Ford |177kW/240PS |1999cm³ |TPWA |12/2010 |12/2014|

Quellen: de.wikipedia.org/wiki/Ford_Galaxy de.wikipedia.org/wiki/Ford_S-MAX