Hier eine Auflistung für die Fehlercodezusätze und deren Bedeutung:
| Nummer | Beschreibung |
| 1 | Signal an Plus. |
| 2 | Signal an Masse. |
| 3 | Kein Signal. |
| 4 | Mechanischer Fehler. |
| 5 | Eingang geöffnet. |
| 6 | Signal zu stark. |
| 7 | Signal zu schwach. |
| 8 | Regelgrenze überschritten. |
| 9 | Anpassungsgrenze überschritten. |
| 10 | Anpassungsgrenze nicht erreicht. |
| 11 | Regelgrenze nicht erreicht. |
| 12 | Anpassungsgrenze (mul) überschritten. |
| 13 | Anpassungsgrenze (mul) nicht erreicht. |
| 14 | Anpassungsgrenze (hinzufügen) überschritten. |
| 15 | Anpassungsgrenze (hinzufügen) nicht erreicht. |
| 16 | Signal außerhalb Toleranz. |
| 17 | Regelungsabweichung. |
| 18 | Oberes Anschlagventil. |
| 19 | Unteres Anschlagventil. |
| 20 | Fehler in Grundeinstellung. |
| 21 | Druckaufbauzeit vorn zu lang. |
| 22 | Druckabbauzeit vorn zu lang. |
| 23 | Druckaufbauzeit hinten zu lang. |
| 24 | Druckabbauzeit hinten zu lang. |
| 25 | Undefinierter Schaltzustand. |
| 26 | Ausgang geöffnet. |
| 27 | Signal nicht plausibel. |
| 28 | Kurzschluss gegen Plus. |
| 29 | Masseschluss. |
| 30 | Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus. |
| 31 | Stromkreisunterbrechung/Masseschluss. |
| 32 | Widerstandswert zu groß. |
| 33 | Widerstandswert zu klein. |
| 34 | Kein Fehlertyp identifiziert. |
| 35 | |
| 36 | Stromkreisunterbrechung. |
| 37 | Defekt. |
| 38 | Ausgang schaltet nicht/Kurzschluss gegen Plus. |
| 39 | Ausgang schaltet nicht/Masseschluss. |
| 40 | Kurzschluss gegen anderes Ventil. |
| 41 | Blockiert oder ohne Spannung. |
| 42 | Drehzahlunterschied zu groß. |
| 43 | Geschlossen. |
| 44 | Kurzschluss. |
| 45 | Verbinder. |
| 46 | Undicht. |
| 47 | Falscher Anschluss. |
| 48 | Spannungsversorgung. |
| 49 | Keine Kommunikation. |
| 50 | Position früh nicht erreicht. |
| 51 | Position spät nicht erreicht. |
| 52 | Versorgungsspannung zu hoch. |
| 53 | Versorgungsspannung zu gering. |
| 54 | Falsche Geräte. |
| 55 | Anpassung nicht in Notmodus. |
| 57 | Stromkreisfehler. |
| 58 | Keine Verriegelung. |
| 59 | Keine Entriegelung. |
| 60 | Doppelverriegelung arretiert nicht. |
| 61 | Doppelverriegelung löst nicht. |
| 62 | Keine oder falsche Einstellung. |
| 63 | Temperaturabschaltung. |
| 67 | Sollwert nicht erreicht. |
| 68 | Zy1. |
| 69 | Zy1. |
| 70 | Zy1. |
| 71 | Zy1. |
| 72 | Zy1. |
| 73 | ZY1. |
| 74 | ZY1. |
| 75 | ZY1. |
| 76 | Klemme 30 fehlt. |
| 77 | Interne Versorgungsspannung. |
| 78 | Meldung fehlt. |
| 79 | Fehlerspeicher abfragen. |
| 80 | In Eindraht-Betriebsmodus. |
| 129 | Signal an Plus/Sporadischer Fehler. |
| 130 | Signal an Masse/Sporadischer Fehler. |
| 131 | Kein Signal/Sporadischer Fehler. |
| 132 | Mechanischer Fehler/Sporadischer Fehler. |
| 133 | Eingang geöffnet/Sporadischer Fehler. |
| 134 | Signal zu stark/Sporadischer Fehler. |
| 135 | Signal zu schwach/Sporadischer Fehler. |
| 136 | Regelgrenze überschritten/Sporadischer Fehler. |
| 137 | Anpassungsgrenze überschritten/Sporadischer Fehler. |
| 138 | Anpassungsgrenze nicht erreicht/Sporadischer Fehler. |
| 139 | Regelgrenze nicht erreicht/Sporadischer Fehler. |
| 140 | Anpassungsgrenze (mul) überschritten/Sporadischer Fehler. |
| 141 | Anpassungsgrenze (mul) nicht erreicht/Sporadischer Fehler. |
| 142 | Anpassungsgrenze (hinzufügen) überschritten/Sporadischer Fehler. |
| 143 | Anpassungsgrenze (hinzufügen) nicht erreicht/Sporadischer Fehler. |
| 144 | Signal außerhalb Toleranz/Sporadischer Fehler. |
| 145 | Regelungsabweichung/Sporadischer Fehler. |
| 146 | Oberes Anschlagventil/Sporadischer Fehler. |
| 147 | Unteres Anschlagventil/Sporadischer Fehler. |
| 148 | Fehler in Grundeinstellung/Sporadischer Fehler. |
| 149 | Druckaufbauzeit vorn zu lang/Sporadischer Fehler. |
| 150 | Druckabbauzeit vorn zu lang/Sporadischer Fehler. |
| 151 | Druckaufbauzeit hinten zu lang/Sporadischer Fehler. |
| 152 | Druckabbauzeit hinten zu lang/Sporadischer Fehler. |
| 153 | Undefinierter Schaltzustand/Sporadischer Fehler. |
| 154 | Ausgang geöffnet/Sporadischer Fehler. |
| 155 | Signal nicht plausibel/Sporadischer Fehler. |
| 156 | Kurzschluss gegen Plus/Sporadischer Fehler. |
| 157 | Masseschluss/Sporadischer Fehler. |
| 158 | Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus/Sporadischer Fehler. |
| 159 | Stromkreisunterbrechung/Masseschluss/Sporadischer Fehler. |
| 160 | Widerstandswert zu groß/Sporadischer Fehler. |
| 161 | Widerstandswert zu klein/Sporadischer Fehler. |
| 162 | Kein Fehlertyp identifiziert/Sporadischer Fehler. |
| 163 | Sporadischer Fehler. |
| 164 | Stromkreisunterbrechung/Sporadischer Fehler. |
| 165 | Defekt/Sporadischer Fehler. |
| 166 | Ausgang schaltet nicht/Kurzschluss gegen Plus/Sporadischer Fehler. |
| 167 | Ausgang schaltet nicht/Masseschluss/ Sporadischer Fehler. |
| 168 | Kurzschluss gegen anderes Ventil/Sporadischer Fehler. |
| 169 | Blockiert oder ohne Spannung/Sporadischer Fehler. |
| 170 | Drehzahlunterschied zu groß/Sporadischer Fehler. |
| 171 | Geschlossen/Sporadischer Fehler. |
| 172 | Kurzschluss/Sporadischer Fehler. |
| 173 | Verbinder/Sporadischer Fehler. |
| 174 | Undicht/Sporadischer Fehler. |
| 175 | Falscher Anschluss/Sporadischer Fehler. |
| 176 | Spannungsversorgung/Sporadischer Fehler. |
| 177 | Keine Kommunikation/Sporadischer Fehler. |
| 178 | Position früh nicht erreicht/Sporadischer Fehler. |
| 179 | Position spät nicht erreicht/Sporadischer Fehler. |
| 180 | Versorgungsspannungs zu hoch/Sporadischer Fehler. |
| 181 | Versorgungsspannungs zu gering/Sporadischer Fehler. |
| 182 | Falsche Geräte/Sporadischer Fehler. |
| 183 | Anpassung nicht in Notmodus/Sporadischer Fehler. |
| 185 | Stromkreisfehler/Sporadischer Fehler. |
| 186 | Keine Verriegelung/Sporadischer Fehler. |
| 187 | Keine Entriegelung/Sporadischer Fehler. |
| 188 | Doppelverriegelung arretiert nicht/Sporadischer Fehler. |
| 189 | Doppelverriegelung löst nicht/Sporadischer Fehler. |
| 190 | Keine oder falsche Einstellung/Sporadischer Fehler. |
| 191 | Temperaturabschaltung/Sporadischer Fehler. |
| 192 | Kann derzeit nicht geprüft werden. |
| 193 | Nicht befugt. |
| 194 | Ausgleich nicht durchgeführt. |
| 195 | Sollwert nicht erreicht/Sporadischer Fehler. |
| 196 | Zy1/Sporadischer Fehler. |
| 197 | Zy1/Sporadischer Fehler. |
| 198 | Zy1/Sporadischer Fehler. |
| 199 | Zy1/Sporadischer Fehler. |
| 200 | Zy1/Sporadischer Fehler. |
| 201 | ZY1/Sporadischer Fehler. |
| 202 | ZY1/Sporadischer Fehler. |
| 203 | ZY1/Sporadischer Fehler. |
| 204 | Klemme 30 fehlt/Sporadischer Fehler. |
| 205 | Interne Spannungsversorgung/Sporadischer Fehler. |
| 206 | Meldung fehlt/Sporadischer Fehler. |
| 207 | Fehlerspeicher abfragen/Sporadischer Fehler. |
| 208 | In Eindraht-Betriebsmodus/Sporadischer Fehler. |
| 320 | Kann derzeit nicht geprüft werden/Sporadischer Fehler. |
| 321 | Nicht befugt/Sporadischer Fehler. |
| 322 | Ausgleich nicht durchgeführt/Sporadischer Fehler. |
Für Erweiterungen, oder Anregungen bitte den Button „Diskussion“ benutzen.