Dieser Beitrag soll einen Überblick über die beim SGA verwendeten Lacke und die entsprechenden Farbcodes geben.
Die Tabelle für den Sharan/Alhambra enthält die Farbcodes vom Fahrzeugdatenträger (im Serviceheft) und aus dem Fahrzeugprospekten. Die Angaben für den Galaxy I/II stammen vom Fahrzeugdatenträger, die für den Galaxy III/S-Max aus den Prospekten.
Der Galaxy I/II und auch der Galaxy III/S-Max ist getrennt vom Sharan und Alhambra aufgeführt, da Ford andere Farbtöne einsetzt, die den VW/Seat-Farbcodes anscheinend nicht zugeordnet werden können. Wem aufffällt, dass noch Farbcodes fehlen oder wer noch ein Bild hat, PN an mich.
**VW Sharan / Seat Alhambra
**
| Farbcode | Farbe |
| L007 | grundiert |
| L01C | satinschwarz |
| L025 | alpinweiss |
| L02A | mandarin perlmutteffect |
| L041 | schwarz |
| L06P | elfenbein |
| L088 | weiss |
| L089 | cremeweiss |
| L091 | chrom Scheibenrad |
| L0A9 | weiss perlmutteffect |
| L0B3 | purpurrot perlmutteffect |
| L0B9 | magnolia perlmutteffect |
| L10A | ralleygelb |
| L11A | riadgelb |
| L11C | brilliantgelb |
| L12A | panama brown |
| L13A | dakota beige |
| L20A | marinogelb |
| L2T3 | rot |
| L2T9 | weiss |
| L30C | malaga red |
| L31A | african red |
| L31B | mars red |
| L32A | brokarrod |
| L32K | phönixrot |
| L51C | miami blue |
| L52M | schwarzblau |
| L61A | cliffgrün |
| L61H | lofotengrün |
| L62A | bali green |
| L63Y | manilagrün |
| L7T6 | grün |
| L7T9 | blaugrau |
| L90A | polarweiss |
| L90E | alpinweiss |
| L91Z | atlasweiss |
| L94A | insari silver |
| L94E | oakgrün metallic |
| L95D | bronze metallic |
| L96M | marathon metallic |
| L96N | viperngrün metallic |
| L97A | diamond silver |
| L97B | ancona metallic |
| L97F | timorbraun metallic |
| L98C | hellas metallic |
| L99F | bahama blue |
| L99Y | colibri green |
| L9T3 | rot-mica metallic |
| LA1A | mandarinoorange |
| LA1D | lemon yellow |
| LA1N | nevada beige |
| LA1U | futuragelb metallic |
| LA1V | sand metallic |
| LA1W | stormbeige metallic |
| LA1Z | sahara metallic |
| LA2V | techorange metallic |
| LA2Y | tropicorange metallic |
| LA3A | mars red |
| LA3B | gambia red |
| LA3E | cherry red |
| LA3G | klassikrot |
| LA3V | indiana red |
| LA3W | red spice |
| LA3Y | surinam red |
| LA3Z | red metallic |
| LA5A | florida blue |
| LA5B | marine blue |
| LA5C | surfblue |
| LA5D | monaco blue |
| LA5E | maritim blue |
| LA5G | perlblau |
| LA5L | blue intense |
| LA5M | mercatoblau metallic |
| LA5U | royal blue |
| LA5V | azore blue |
| LA5W | ravennablau metallic |
| LA5Y | helios blue |
| LA5Z | startos blue |
| LA6A | santosgrün |
| LA6B | lidogrün |
| LA6D | selvasgrün |
| LA6M | green tendence |
| LA6N | taftgrün metallic |
| LA6P | cosmicgreen metallic |
| LA6Q | sagegreen metallic |
| LA6U | caprigrün metallic |
| LA6V | lhasa metallic |
| LA6Z | calypso metallic |
| LA7A | ascot grey |
| LA7S | stonehenge grey |
| LA7U | perlgrau metallic |
| LA7V | polar silver |
| LA7W | reflexsilber metallic |
| LA7Y | zinngrau metallic |
| LA8V | quartzgrey metallic |
| LA8Z | antilope metallic |
| LA9B | cool weiss |
| LA9V | brilliantschwarz perleffect |
| LA9Y | spaceblack metallic |
| LB1V | terra brown |
| LB2Z | goldorange metallic |
| LB3V | titian red |
| LB3Y | coloradorot perleffect |
| LB5N | indigoblau perleffect |
| LB5P | samtblau |
| LB5R | deepblue perleffect |
| LB5S | silberblau metallic |
| LB5T | stahlblau metallic |
| LB5V | kometenblau metallic |
| LB5Y | regattablau metallic |
| LB5Z | biscaya blue |
| LB6B | irishgrün |
| LB6C | englischgrün |
| LB6D | dunkelgrün |
| LB6N | elegancegrün perleffect |
| LB6P | softgrün |
| LB6T | türkis metallic |
| LB6U | mint metallic |
| LB6V | papyrus green |
| LB6Z | montanagrün metallic |
| LB7T | gletschergrau perleffect |
| LB7V | graphit metallic |
| LB7Y | vesuvgrau metallic |
| LB7Z | satinsilber metallic |
| LB8V | umbrabaun metallic |
| LB9A | candyweiss |
| LC2U | sherry perleffect |
| LC3K | canyonred perleffect |
| LC3L | hotchilired perleffect |
| LC3M | memoryrot perleffect |
| LC3N | rosso perleffect |
| LC3T | indianrot perleffect |
| LC3U | darkburgundy perleffect |
| LC3X | muranorot perleffect |
| LC3Y | bordeaux red |
| LC3Z | tera cotta |
| LC4P | purpur violet |
| LC4T | twilight violet |
| LC4V | dark violett |
| LC5G | costalblue perleffect |
| LC5H | atlanticblue perleffect |
| LC5K | sound blue |
| LC5L | mystic blue |
| LC5M | moonlight blue |
| LC5N | classic blue |
| LC5P | dusty mauve |
| LC5T | purple light |
| LC5U | aquablau perleffect |
| LC5W | blue atmosphere |
| LC5Z | blue perleffect |
| LC6M | brightgreen perleffect |
| LC6N | royalgrün perleffect |
| LC6P | dragon green |
| LC6T | jadegrün perleffect |
| LC6U | classicgreen perleffect |
| LC6V | green perleffect |
| LC6W | green collection |
| LC6X | oceanicgrün perleffect |
| LC6Z | khaki perleffect |
| LC7V | blue-anthrazit perleffect |
| LC9Z | blackmagic perleffect |
| LD1A | togogelb |
| LD1B | yellow |
| LD2A | apricot |
| LD3V | siennarot |
| LD5D | chagallblau |
| LD5P | blue silver |
| LD5T | starblue metallic |
| LD5W | malibu blue |
| LD5X | trendblue metallic |
| LD5Y | monzablau metallic |
| LD6D | pistazie |
| LD6E | salsagreen |
| LD6P | fashiongreen metallic |
| LD6S | nordischgrün metallic |
| LD6T | electronicgreen metallic |
| LD6V | kiwibraun metallic |
| LD7V | silbergrau metallic |
| LD7W | urbangrey metallic |
| LD7Y | quartz metallic |
| LD8V | dunkelbraun metallic |
| LE1M | mexico beige |
| LE8V | canyon metallic |
| LF1H | pastellgelb |
| LF3D | romantikrot |
| LF5C | königsblau |
| LF5D | arktikblau |
| LF5G | nauticblau |
| LF5Z | skyblue |
| LF6C | petrolgrün |
| LG1N | lemongelb |
| LG5A | camelblue perleffect |
| LG5Q | catalina blau metallic |
| LG5T | batik blau perleffect |
| LG5U | porcelain perleffect |
| LG6V | cybergreen perleffect |
| LG9D | white pearl perleffect |
| LG9R | silber arrow metallic |
| LH00 | Hohlraumkonservierung |
| LH3D | marsalarot |
| LH5G | medium blue |
| LH5Y | rauchblau |
| LH5Z | atlantisblau |
| LH6Y | spicegrün perleffect |
| LH7Z | mountaingrey |
| LJ1B | rapsgelb |
| LJ5B | eisblau |
| LK2U | came metallic |
| LK2Y | orange |
| LK3A | paprikarot |
| LK4U | ice grey violett |
| LK4V | flieder metallic |
| LK4Y | violett |
| LK4Z | brombeer |
| LK5A | baikalblau |
| LK5P | satinblau perleffect |
| LK5S | rivierablau perleffect |
| LK5U | arktisblau metallic |
| LK5Y | cosmos silver metallic |
| LK6U | racinggrün metallic |
| LK7Y | storm grey metallic |
| LK8Y | havannabraun metallic |
| LL1G | cayennegelb |
| LL1L | manilabeige |
| LL5M | indienblau |
| LL5V | jamaikablau |
| LL5Y | nebioblau metallic |
| LL5Z | islandblau metallic |
| LL6L | waldgrün metallic |
| LL6N | javagrün |
| LL6T | friesengrün |
| LL6Y | türkis metallic |
| LL7D | polargrau |
| LL7E | flanellgrau |
| LL7V | grau |
| LM7Y | polarsilber |
| LN1A | californiagelb |
| LN1C | verkehrsgelb |
| LN1D | bambusgelb |
| LN1G | sarigelb |
| LN1M | lemongelb |
| LN1N | currygelb |
| LN5A | hellblau |
| LN5V | pasadenablau metallic |
| LN5Y | windsor blue metallic |
| LN5Z | arrivablau metallic |
| LN6A | algerischgrün |
| LN6D | natogrün |
| LN6E | grasgrün |
| LN6F | lambadagrün |
| LN6V | jadegrün metallic |
| LN6Y | bermudagrün metallic |
| LP2C | leuchtorange |
| LP3G | flashrot |
| LP5U | bright blue metallic |
| LP6M | karibicgreen |
| LP7V | atlas grey metallic |
| LP9V | schwarz metallic |
| LR5D | raveblue perleffect |
| LR5V | fjordblau perleffect |
| LR5Y | hellblau |
| LR6A | fantasiagrün |
| LR7V | planetsilver metallic |
| LR7X | moonsilver metallic |
| LS3T | etruscorot metallic |
| LS5N | aquamarinblau metallic |
| LS6T | yuccagrün metallic |
| LS7N | arktisgrau |
| LS7P | marengograu |
| LU00 | Unterbodenschutz |
| LU1A | shanghaigelb |
| LU3A | daytonarot |
| LU5A | bahamablau |
| LU9A | starweiss |
| LV5U | darktechnoblau metallic |
| LV5W | darknebioblau metallic |
| LV6W | darkelegancegrün metallic |
| LV6X | darkspicegreen perleffect |
| LV7X | darksilbergrau metallic |
| LW2A | maliorange |
| LW2B | orange arte perleffect |
| LW3A | conceptrot |
| LW5V | azul-nordico metallic |
| LW5Y | technoblau metallic |
| LW5Z | jazzblue perleffect |
| LW6Z | mintgrün metallic |
| LX6V | jaspisgrün metallic |
| LY1A | ginster |
| LY1C | imolagelb |
| LY1T | melange metallic |
| LY1U | mayagelb metallic |
| LY3C | amulettrot |
| LY3D | tornadorot |
| LY3F | absolutrot |
| LY3H | laserrot |
| LY3K | piemontrot |
| LY3Y | cerise |
| LY3Z | isisrot |
| LY4C | brilliantviolett |
| LY4N | byzanz metallic |
| LY4T | byzanz |
| LY5D | azuritblau |
| LY5K | brilliantblau |
| LY5L | samtblau |
| LY5M | kornblume |
| LY5N | turmalin metallic |
| LY5P | byzanz metallic |
| LY5T | pelikanblau |
| LY6K | paradiesgrün perleffect |
| LY6L | tropicgreen |
| LY6M | aquarellgrün |
| LY6P | ragusa |
| LY6Q | farmgrün metallic |
| LY6R | lorbeergrün metallic |
| LY6U | papyrus green metallic |
| LY7K | mineralgrau |
| LY7L | achatgrau |
| LY7M | alusilber metallic |
| LY7P | titan |
| LY7T | kristallsilber |
| LY7W | silbersee metallic |
| LY9B | brilliantschwarz |
| LY9E | classicweiss |
| LY9G | casablanca |
| LY9V | montegoschwarz metallic |
| LZ1T | cashmeregrau perleffect |
| LZ3L | hibiscusrot perleffect |
| LZ3M | misanorot perleffect |
| LZ3N | rubinrot perleffect |
| LZ3S | jaipurrot perleffect |
| LZ3W | merlin perleffect |
| LZ4V | amethystgrau perleffect |
| LZ4W | beere perleffect |
| LZ4Y | classis perleffect |
| LZ5K | santorinblau perleffect |
| LZ5L | mingblau |
| LZ5M | rs-blau / nogaroblau perleffect |
| LZ5S | nemoblau perleffect |
| LZ5T | blau perleffect |
| LZ5U | indigo perleffect |
| LZ5W | denimblau perleffect |
| LZ6H | racinggrün perleffect |
| LZ6K | orinocogrün perleffect |
| LZ6L | kaktusgrün perleffect |
| LZ6M | amazonasgrün perleffect |
| LZ6N | cricketgreen perleffect |
| LZ6P | gomera perleffect |
| LZ6U | smaragd perleffect |
| LZ6W | steppengras perleffect |
| LZ6X | goodwoodgrün metallic |
| LZ7M | opal perleffect |
| LZ7W | pfeilgrau perleffect |
| LZ8M | salsa perleffect |
| LZ8N | andorrarot perleffect |
| LZ8P | sambabraun perleffect |
| LZ9U | vulkanschwarz perleffect |
| LZ9V | rabenschwarz perleffect |
| LZ9W | ebonyschwarz perleffect |
Ford Galaxy/S-Max
| Farbcode | Farbe |
| 7VTA | Frost-Weiss |
| CWFA | Alaska-Weiss |
| 2QTC | Cosmic-Silber Met. |
| 6DYE | Royal-Grau Met. |
| ZJPC | Kristall-Silber Met. |
| 4QKC | Reflex-Silber Met. |
| JAYC | Panther-Schwarz Met. |
| 4AYE | Onyx-Schwarz Met. |
| 4CWA | Marine-Blau |
| 5CVE | Bahia-Blau Met. |
| 3DTC | Kristall-Blau Met. |
| 3CYC | Atlantik-Blau Met. |
| 4DCE | Maritim-Blau Met. |
| 2CQC | Metropolis-Blau Met. |
| 6HVE | Zedern-Grün Met. |
| 2KWC | Kanada-Grün Met. |
| NDTA | Colorado-Rot |
| 3RSE | Tango Met. |
| EMTA | Spanisch-Rot |
| 4SVE | Amarena-Rot Met. |
| 6EQC | Champagner Met. |
| 3QNC | Platinum Met. |
Galaxy
Der Farbcode ist auf dem Typenschild am Rahmen der Fahrertür
im Feld Nr. 14 zu finden:
Erste Stelle:
| A | Salsa-Rot |
| B | Black Magic |
| C | Kristall-Weiß |
| D | Dragon Green |
| E | Bright Green |
| F | Mistral-Blau |
| F | Schwarz-Metallic Perleffekt |
| J | Azul Bruma |
| K | Granat-Rot |
| L | Polaris-Grau |
| M | Memory Red |
| N | Medium Steel Blue |
| P | Mondstein-Metallic |
| R | Venezia-Gold-Metallic |
| S | Sky Blue |
| T | Tornado Red |
| U | Tourmallard-Blau |
| U | Canyon Red |
| W | Ultramarin-Blau |
| Z | Blue Silver |
| 1 | Spice Green |
| 1 | Royal-Grau |
| 2 | Solar-Silber |
| 3 | Cherry-Rot |
| 4 | Fleurie-Rot |
| 4D | Spanisch Rot |
| 5 | Adria-Blau |
| 6 | Mondschein-Metallic |
| 7 | Siena-Grün |
| 8 | Indigo Blue |
| 98 | Melina-Blau |
Zweite Stelle:
Bei Fahrzeugen aus nichtenglischer Produktion gibt die zweite Stelle des Farbcodes das Einführungsjahr des Farbtons an, z.B.: 0 = Einführung des Farbtons im Modelljahr 1990.
Bei Fahrzeugen aus englischer Produktion gibt die zweite Stelle des Farbcodes das aktuelle Modelljahr an, z.B.: 0 = 1990.
Die Übersicht der Farbcodes des Galaxy I/II beruht auf den Angaben von Puma17000.