Zuordnung Fahrgestellnummer zu Produktionsmonat

Zuordnung Fahrgestellnummer zu Produktionsmonat beim VW Sharan und Seat Alhambra

Anhand der Fahrgestellnummer lässt sich herausfinden wann das Fahrzeug produziert wurde.

Das Modelljahr entspricht nicht zwingend dem Baujahr, da der Modelljahreswechsel im frühen Sommer stattfindet, so dass die ersten Fahrzeuge des neuen Modelljahrgangs etwa ab September des Vorjahres beim Händler stehen. Im August 2005 wurden bereits Fahrzeuge des Modelljahres 2006 produziert.

Das Datum der Erstzulassung ist für die Feststellung des Modelljahres nicht geeignet, die einzige zuverlässige Antwort darauf liefert die Fahrgestellnummer, genauer gesagt deren 10. Stelle:

Beispiel: WVWZZZ7MZ3V009999

Die „3“ zwischen Z und V gibt das Modelljahr nach folgendem Schema an:

T = 1996
V = 1997
W = 1998
X = 1999
Y = 2000
1 = 2001
2 = 2002
3 = 2003
4 = 2004
5 = 2005
6 = 2006
7 = 2007
8 = 2008

In jedem Modelljahr bekommen die Fahrzeuge eine fortlaufende Nummer. Da VW veröffentlicht hat, wie viele Sharan und Alhambra in jedem Monat hergestellt wurden, kann man anhand der letzten 6 Zahlen herausfinden, in welchem Monat des betreffenden Modelljahres das Fahrzeug gebaut wurde.

:vw: Sharan

MODELLJAHR 1996
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.09.1995 7M-TV000 001
30.09.1995 7M-TV008 420
31.10.1995 7M-TV011 820
30.11.1995 7M-TV017 663
31.12.1995 7M-TV022 252
31.01.1996 7M-TV027 908
29.02.1996 7M-TV031 982
31.03.1996 7M-TV036 895
30.04.1996 7M-TV039 167
31.05.1996 7M-TV050 000

MODELLJAHR 1997
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.05.1996 7M-VV000 001
31.05.1996 7M-VV006 253
30.06.1996 7M-VV011 172
31.07.1996 7M-VV017 074
31.08.1996 7M-VV019 146
30.09.1996 7M-VV023 786
31.10.1996 7M-VV029 180
30.11.1996 7M-VV034 869
31.12.1996 7M-VV037 560
31.01.1997 7M-VV044 078
28.02.1997 7M-VV047 665
31.03.1997 7M-VV052 301
30.04.1997 7M-VV060 000

MODELLJAHR 1998
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.05.1997 7M-WV000 001
31.05.1997 7M-WV006 971
30.06.1997 7M-WV012 249
31.07.1997 7M-WV019 147
31.08.1997 7M-WV020 918
30.09.1997 7M-WV025 560
31.10.1997 7M-WV031 546
30.11.1997 7M-WV037 899
31.12.1997 7M-WV039 628
31.01.1998 7M-WV046 057
28.02.1998 7M-WV052 392
31.03.1998 7M-WV057 388
30.04.1998 7M-WV070 000

MODELLJAHR 1999
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.05.1998 7M-XV000 001
31.05.1998 7M-XV007 813
30.06.1998 7M-XV012 492
31.07.1998 7M-XV020 015
31.08.1998 7M-XV020 532
30.09.1998 7M-XV026 317
31.10.1998 7M-XV030 719
30.11.1998 7M-XV036 428
31.12.1998 7M-XV037 468
31.01.1999 7M-XV043 294
28.02.1999 7M-XV048 470
31.03.1999 7M-XV051 768
30.04.1999 7M-XV060 000

MODELLJAHR 2000
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.05.1999 7M-YV000 001
31.05.1999 7M-YV005 158
30.06.1999 7M-YV010 751
31.07.1999 7M-YV014 731
31.08.1999 7M-YV016 727
30.09.1999 7M-YV020 914
31.10.1999 7M-YV024 735
30.11.1999 7M-YV030 147
31.12.1999 7M-YV032 388
31.01.2000 7M-YV037 782
28.02.2000 7M-YV050 000

MODELLJAHR 2001
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.04.2000 7M-1V000 001
30.04.2000 7M-1V005 923
31.05.2000 7M-1V010 863
30.06.2000 7M-1V016 264
31.07.2000 7M-1V019 782
31.08.2000 7M-1V025 340
30.09.2000 7M-1V030 957
31.10.2000 7M-1V037 422
30.11.2000 7M-1V043 224
31.12.2000 7M-1V044 668
31.01.2001 7M-1V048 870
28.02.2001 7M-1V052 930
31.03.2001 7M-1V059 438
30.04.2001 7M-1V070 000

MODELLJAHR 2002
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.05.2001 7M-2V000 001
31.05.2001 7M-2V008 082
30.06.2001 7M-2V014 333
31.07.2001 7M-2V018 181
31.08.2001 7M-2V021 093
30.09.2001 7M-2V025 925
31.10.2001 7M-2V030 004
30.11.2001 7M-2V035 706
31.12.2001 7M-2V038 079
31.01.2002 7M-2V042 392
28.02.2002 7M-2V047 020
31.03.2002 7M-2V051 231
30.04.2002 7M-2V060 000

MODELLJAHR 2003
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.05.2002 7M-3-000001
31.05.2002 7M-3-006521
30.06.2002 7M-3-012123
31.07.2002 7M-3-017933
31.08.2002 7M-3-019799
30.09.2002 7M-3-024456
31.10.2002 7M-3-030363
30.11.2002 7M-3-037212
31.12.2002 7M-3-040579
31.01.2003 7M-3-045414
28.02.2003 7M-3-049572
31.03.2003 7M-3-053837
30.04.2003 7M-3-058067
31.05.2003 7M-3-070000

MODELLJAHR 2004
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.06.2003 7M-4-000001
30.06.2003 7M-4-004994
31.07.2003 7M-4-009524
31.08.2003 7M-4-011424
30.09.2003 7M-4-015721
31.10.2003 7M-4-019698
30.11.2003 7M-4-023185
31.12.2003 7M-4-025589
31.01.2004 7M-4-029012
28.02.2004 7M-4-031751
31.03.2004 7M-4-035935
30.04.2004 7M-4-040000

MODELLJAHR 2005
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.05.2004 7M-5-000001
31.05.2004 7M-5-001628
30.06.2004 7M-5-004263
31.07.2004 7M-5-008162
31.08.2004 7M-5-008250
30.09.2004 7M-5-012575
31.10.2004 7M-5-016975
30.11.2004 7M-5-021178
31.12.2004 7M-5-023339
31.01.2005 7M-5-026944
28.02.2005 7M-5-030037
31.03.2005 7M-5-033594
30.04.2005 7M-5-036788
31.05.2005 7M-5-040000

MODELLJAHR 2006
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.06.2005 7M-6-000001
30.06.2005 7M-6-004083
31.07.2005 7M-6-007267
31.08.2005 7M-6-007851
30.09.2005 7M-6-011502
31.10.2005 7M-6-014208
30.11.2005 7M-6-016018
31.12.2005 7M-6-018266
31.01.2006 7M-6-019870
28.02.2006 7M-6-021561
31.03.2006 7M-6-024117
30.04.2006 7M-6-025789
31.05.2006 7M-6-030000

MODELLJAHR 2007
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.06.2006 7M-7-000001
30.06.2006 7M-7-003518
31.07.2006 7M-7-005875
31.08.2006 7M-7-007065
30.09.2006 7M-7-009611
31.10.2006 7M-7-012619
30.11.2006 7M-7-015668
31.12.2006 7M-7-016520
31.01.2007 7M-7-018878
28.02.2007 7M-7-021286
31.03.2007 7M-7-023810
30.04.2007 7M-7-025535
31.05.2007 7M-7-030000

MODELLJAHR 2008
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.06.2007 7M-8-000001
30.06.2007 7M-8-002958
31.07.2007 7M-8-005606
31.08.2007 7M-8-006705
30.09.2007 7M-8-008590
31.10.2007 7M-8-011010
30.11.2007 7M-8-013004
31.12.2007 7M-8-013145
31.01.2008 7M-8-015129
29.02.2008 7M-8-016738
31.03.2008 7M-8-018542
30.04.2008 7M-8-021000*
31.05.2008 7M-8-025000*

:seat: Alhambra

MODELLJAHR 1996
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------

01.03.1996 7M-TV500 001
31.03.1996 7M-TV501 095
30.04.1996 7M-TV502 045
31.05.1996 7M-TV503 157
30.06.1996 7M-TV503 994
31.07.1996 7M-TV505 033
31.08.1996 7M-TV505 200

MODELLJAHR 1997
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------

01.09.1996 7M-VV500 001
30.09.1996 7M-VV501 099
31.10.1996 7M-VV501 500
30.11.1996 7M-VV502 236
31.12.1996 7M-VV505 431
31.01.1997 7M-VV506 588
28.02.1997 7M-VV507 825
31.03.1997 7M-VV508 885

MODELLJAHR 1998
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.05.1997 7M-WV500 001
31.05.1997 7M-WV501 781
30.06.1997 7M-WV503 375
31.07.1997 7M-WV505 820
31.08.1997 7M-WV507 041
30.09.1997 7M-WV507 765
31.10.1997 7M-WV509 389
30.11.1997 7M-WV510 295
19.12.1997 7M-WV511 364
12.01.1998 7M-WV040 195
31.01.1998 7M-WV044 633
28.02.1998 7M-WV045 501
05.03.1998 7M-WV511 476
26.03.1998 7M-WV047 486
30.04.1998 7M-WV520 000

MODELLJAHR 1999
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.05.1998 7M-XV500 001
31.05.1998 7M-XV500 460
30.06.1998 7M-XV503 214
31.07.1998 7M-XV505 549
31.08.1998 7M-XV508 697
30.09.1998 7M-XV509 301
31.10.1998 7M-XV510 807
30.11.1998 7M-XV512 982
31.12.1998 7M-XV514 399
31.01.1999 7M-XV515 359
28.02.1999 7M-XV517 024
31.03.1999 7M-XV520 612
30.04.1999 7M-XV521 500

MODELLJAHR 2000
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.05.1999 7M-YV500 001
31.05.1999 7M-YV503 022
30.06.1999 7M-YV505 145
31.07.1999 7M-YV508 221
31.08.1999 7M-YV509 291
30.09.1999 7M-YV511 680
31.10.1999 7M-YV513 541
30.11.1999 7M-YV516 192
31.12.1999 7M-YV517 232
31.01.2000 7M-YV519 580
29.02.2000 7M-YV525 000

MODELLJAHR 2001
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.05.2000 7M-1V500 001
31.05.2000 7M-1V501 650
30.06.2000 7M-1V503 811
31.07.2000 7M-1V506 234
31.08.2000 7M-1V508 386
30.09.2000 7M-1V512 169
31.10.2000 7M-1V513 365
30.11.2000 7M-1V517 995
31.12.2000 7M-1V523 479
31.01.2001 7M-1V525 329
28.02.2001 7M-1V526 939
31.03.2001 7M-1V528 615
30.04.2001 7M-1V530 756

MODELLJAHR 2002
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.05.2001 7M-2V500 001
31.05.2001 7M-2V502 408
30.06.2001 7M-2V505 058
31.07.2001 7M-2V507 190
31.08.2001 7M-2V508 025
30.09.2001 7M-2V511 242
31.10.2001 7M-2V514 070
30.11.2001 7M-2V516 920
31.12.2001 7M-2V518 690
31.01.2002 7M-2V520 500
28.02.2002 7M-2V522 450
31.03.2002 7M-2V524 760
30.04.2002 7M-2V530 000

MODELLJAHR 2003
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.05.2002 7M-3V500 001
31.05.2002 7M-3V503 365
30.06.2002 7M-3V505 700
31.07.2002 7M-3V507 900
31.08.2002 7M-3V508 700
30.09.2002 7M-3V511 172
31.10.2002 7M-3V513 710
30.11.2002 7M-3V516 390
31.12.2002 7M-3V517 870
31.01.2003 7M-3V519 760
28.02.2003 7M-3V521 860
31.03.2003 7M-3V524 000
30.04.2003 7M-3V536 050
31.05.2003 7M-3V550 000

MODELLJAHR 2004
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.06.2003 7M-4V500 001
30.06.2003 7M-4V502 600
31.07.2003 7M-4V504 500
31.08.2003 7M-4V505 615
30.09.2003 7M-4V507 600
31.10.2003 7M-4V510 190
30.11.2003 7M-4V512 795
31.12.2003 7M-4V513 795
31.01.2004 7M-4V515 670
28.02.2004 7M-4V517 630
31.03.2004 7M-4V520 830
30.04.2004 7M-4V522 030
31.05.2004 7M-4V530 000

MODELLJAHR 2005
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.05.2004 7M-5V500 001
31.05.2004 7M-5V500 620
30.06.2004 7M-5V502 300
31.07.2004 7M-5V505 093
30.09.2004 7M-5V507 070
31.10.2004 7M-5V508 774
30.11.2004 7M-5V510 249
31.12.2004 7M-5V511 487
31.01.2005 7M-5V514 200
28.02.2005 7M-5V516 000
31.03.2005 7M-5V518 000
30.04.2005 7M-5V520 000

MODELLJAHR 2006
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.06.2005 7M-6V500 001
30.06.2005 7M-6V501 503
31.07.2005 7M-6V502 798
31.08.2005 7M-6V503 239
30.09.2005 7M-6V504 847
31.10.2005 7M-6V506 378
30.11.2005 7M-6V507 972
31.12.2005 7M-6V508 664
31.01.2006 7M-6V509 599
28.02.2006 7M-6V510 506
31.03.2006 7M-6V511 930
30.04.2006 7M-6V513 190
31.05.2006 7M-6V520 000

MODELLJAHR 2007
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.06.2006 7M-7V500 001
30.06.2006 7M-7V501 599
31.07.2006 7M-7V503 086
30.09.2006 7M-7V505 158
31.10.2006 7M-7V506 419
30.11.2006 7M-7V507 740
31.12.2006 7M-7V508 638
31.01.2007 7M-7V510 027
28.02.2007 7M-7V511 312
31.03.2007 7M-7V512 693
30.04.2007 7M-7V513 757
31.05.2007 7M-7V516 000

MODELLJAHR 2008
MONAT FAHRGEST.-NR
-----------------------
01.06.2007 7M-8V500 001
30.06.2007 7M-8V501 922
31.07.2007 7M-8V503 142
30.09.2007 7M-8V505 163
31.10.2007 7M-8V506 719
30.11.2007 7M-8V507 607
31.12.2007 7M-8V508 085
31.01.2008 7M-8V509 935
28.02.2008 7M-8V511 000*
31.03.2008 7M-8V512 500*
30.04.2008 7M-8V514 000*
31.05.2008 7M-8V515 500*

Beim Ford Galaxy kann man anhand der Fahrgestellnummer ebenfalls herausfinden, in welchem Monat das Fahrzeug gebaut wurde. Der Produktionsmonat steht codiert an 12. Stelle der 17-stelligen FIN. Die Tabelle dazu gibt es hier: click.gif

6 „Gefällt mir“