# Zulassungsstatistik SGA I-III 2008-2017

**URL:** <https://www.sgaf.de/t/zulassungsstatistik-sga-i-iii-2008-2017/13280>\
**Category:** Sonstiges\
**Tags:** KBA, Zulassung, Zulassungsstatistik, Statistik\
**Created:** [30. Oktober 2018 um 02:57 UTC](https://www.sgaf.de/t/zulassungsstatistik-sga-i-iii-2008-2017/13280 "2018-10-30T02:57:08Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Dr.\_Fraggle](https://www.sgaf.de/user_avatar/www.sgaf.de/dr._fraggle/32/91975_2.png) [@Dr.\_Fraggle](https://www.sgaf.de/u/Dr._Fraggle)\
**Post date:** [30. Oktober 2018 um 02:57 UTC](https://www.sgaf.de/t/zulassungsstatistik-sga-i-iii-2008-2017/13280/1 "2018-10-30T02:57:08Z")

</div>

Zulassungszahlen 2008-2017 in Deutschland.

Quelle: KBA [www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/MarkenHersteller/marken\_hersteller\_node.html](https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/MarkenHersteller/marken_hersteller_node.html)

**Gesamtzulassungszahlen nach Marke, getrennt nach SGAI/II und SGAIII:**

 ![ZulStat_Marken.jpg](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/c/6/3/c63af1593c7e4e3a957acdeb9fa0015b17773ac3.jpg "Zulassungsstatistik SGA - Marken")

**Zulassungszahlen nach Motorengruppe (Benziner):**

 ![ZulStat_Benziner.jpg](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/e/b/0/eb0049a382e9e5165a8465203ff07fce0034ed38.jpg "Zulassungsstatistik SGA - Benziner")

**Zulassungszahlen nach Motorengruppe (Diesel):**

 ![ZulStat_Diesel.jpg](https://www.sgaf.de/uploads/default/original/3X/4/d/7/4d73611c8c9ce26f33d5697211de752d3b485766.jpg "Zulassungsstatistik SGA - Diesel")

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **TSN** | **Motor** | **Leistung** | **Treibstoff** | **Antrieb** | **Sitze** | | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| ALHAMBRA | 382 | ADY, ATM | 85 kW | Benzin | Front | 7 | | 7413 | 7130 | 6746 | 6465 | 5998 | 5446 | 4716 | 4062 | 3475 | 2998 |
| ALHAMBRA | AAH | ATM | 85 kW | Benzin | Front | 7 | | 404 | 612 | 721 | 739 | 723 | 724 | 713 | 705 | 691 | 680 |
| ALHAMBRA | 434 | AJH, AWC | 110 kW | Benzin | Front | 7 | | 1266 | 1232 | 1181 | 1165 | 1091 | 1027 | 944 | 862 | 769 | 701 |
| ALHAMBRA | AAN | AWC | 110 kW | Benzin | Front | 7 | | 189 | 297 | 389 | 527 | 522 | 509 | 510 | 509 | 501 | 491 |
| ALHAMBRA | 486 | AYL | 150 kW | Benzin | Front | 7 | | 203 | 210 | 210 | 212 | 197 | 190 | 181 | 172 | 163 | 150 |
| ALHAMBRA | 490 | AUY | 85 kW | Diesel | Allrad | 7 | | 345 | 316 | 299 | 261 | 243 | 220 | 207 | 186 | 161 | 136 |
| ALHAMBRA | 383 | 1Z, AHU, ANU | 66 kW | Diesel | Front | 7 | | 3251 | 2793 | 2352 | 1968 | 1618 | 1306 | 1022 | 811 | 640 | 484 |
| ALHAMBRA | 390 | AFN | 81 kW | Diesel | Front | 7 | | 8406 | 7396 | 6415 | 5374 | 4360 | 3490 | 2720 | 2052 | 1579 | 1190 |
| ALHAMBRA | 484 | AUY | 85 kW | Diesel | Front | 7 | | 20288 | 18995 | 18205 | 17077 | 15650 | 14306 | 12834 | 11396 | 10068 | 8620 |
| ALHAMBRA | AAJ | AUY, BVK | 85 kW | Diesel | Front | 7 | | 827 | 1009 | 1105 | 1148 | 1088 | 1068 | 1062 | 1051 | 1012 | 952 |
| ALHAMBRA | 019 | ASZ | 96 kW | Diesel | Front | 7 | | 4882 | 4605 | 4523 | 4414 | 4184 | 3972 | 3769 | 3494 | 3234 | 2904 |
| ALHAMBRA | AAS | BRT | 103 kW | Diesel | Front | 7 | | 4450 | 6467 | 7671 | 8431 | 8197 | 8001 | 7826 | 7695 | 7444 | 7114 |
| ALHAMBRA | 513 | BTB | 110 kW | Diesel | Front | 7 | | 359 | 347 | 345 | 339 | 321 | 309 | 301 | 280 | 263 | 244 |
| GALAXY | 951 | AAA, AMY | 128 kW | Benzin | Allrad | 7 | | 324 | 303 | 285 | 250 | 214 | 181 | 133 | 110 | | |
| GALAXY | 909 | NSE, ZVSA | 85 kW | Benzin | Front | 7 | | 19706 | 18044 | 15930 | 14592 | 12916 | 11104 | 9068 | 7346 | 5916 | 4924 |
| GALAXY | 492 | E5SB | 103 kW | Benzin | Front | 7 | | 4142 | 4107 | 4177 | 4159 | 4081 | 4030 | 3959 | 3848 | 3740 | 3575 |
| GALAXY | 968 | Y5B, E5SA | 107 kW | Benzin | Front | 7 | | 39425 | 38052 | 36409 | 35140 | 33471 | 31222 | 27869 | 23634 | 19903 | 17197 |
| GALAXY | 910 | AAA, AMY | 128 kW | Benzin | Front | 7 | | 2598 | 2385 | 2109 | 1879 | 1587 | 1307 | 992 | 775 | 613 | 476 |
| GALAXY | 398 | AYL | 150 kW | Benzin | Front | 7 | | 1637 | 1627 | 1623 | 1595 | 1540 | 1466 | 1391 | 1314 | 1216 | 1107 |
| GALAXY | 908 | 1Z, AHU, ANU | 66 kW | Diesel | Front | 7 | | 15797 | 13659 | 11785 | 9970 | 8328 | 6838 | 5483 | 4386 | 3529 | 2796 |
| GALAXY | 287 | AFN, AVG | 81 kW | Diesel | Front | 7 | | 11335 | 9934 | 8628 | 7242 | 5884 | 4655 | 3527 | 2624 | 1963 | 1438 |
| GALAXY | 397 | AUY | 85 kW | Diesel | Front | 7 | | 39678 | 36814 | 35458 | 33305 | 30493 | 28185 | 25420 | 22831 | 20083 | 17345 |
| GALAXY | 528 | ASZ | 96 kW | Diesel | Front | 7 | | 8738 | 8016 | 7907 | 7599 | 7201 | 6801 | 6392 | 5936 | 5426 | 4831 |
| GALAXY | 597 | BTB | 110 kW | Diesel | Front | 7 | | 1379 | 1211 | 1213 | 1177 | 1137 | 1086 | 1039 | 987 | 920 | 843 |
| SHARAN | 278 | AAA, AMY | 128 kW | Benzin | Allrad | 7 | | 759 | 706 | 654 | 594 | 528 | 444 | 341 | 277 | 222 | 189 |
| SHARAN | 588 | AYL | 150 kW | Benzin | Allrad | 7 | | 516 | 504 | 513 | 511 | 491 | 477 | 444 | 411 | 380 | 356 |
| SHARAN | AEI | AYL | 150 kW | Benzin | Allrad | 7 | | | | | | | | 107 | 116 | 114 | 110 |
| SHARAN | 968 | ADY, ATM | 85 kW | Benzin | Front | 7 | | 40978 | 38562 | 35513 | 33510 | 30780 | 26676 | 21708 | 17789 | 14462 | 12343 |
| SHARAN | ADY | ATM | 85 kW | Benzin | Front | 7 | | 730 | 1099 | 1845 | 2100 | 2081 | 2066 | 2041 | 2031 | 1990 | 1956 |
| SHARAN | 449 | AJH, AWC | 110 kW | Benzin | Front | 7 | | 10645 | 10273 | 9910 | 9532 | 8983 | 8320 | 7456 | 6693 | 5902 | 5178 |
| SHARAN | AEE | AWC | 110 kW | Benzin | Front | 7 | | 763 | 1138 | 1588 | 1717 | 1652 | 1638 | 1623 | 1625 | 1603 | 1563 |
| SHARAN | 969 | AAA, AMY | 128 kW | Benzin | Front | 7 | | 6179 | 5667 | 5033 | 4570 | 4013 | 3264 | 2506 | 1938 | 1501 | 1192 |
| SHARAN | 585 | AYL | 150 kW | Benzin | Front | 7 | | 2003 | 1991 | 1970 | 1956 | 1874 | 1807 | 1705 | 1620 | 1487 | 1367 |
| SHARAN | AEG | AYL | 150 kW | Benzin | Front | 7 | | 188 | 267 | 299 | 303 | 280 | 292 | 293 | 289 | 290 | 285 |
| SHARAN | AEB | AUY, BVK | 85 kW | Diesel | Allrad | 6 | | 128 | 210 | 250 | 249 | 235 | 221 | 208 | 199 | 197 | 192 |
| SHARAN | 589 | AUY | 85 kW | Diesel | Allrad | 7 | | 1904 | 1722 | 1635 | 1546 | 1441 | 1324 | 1182 | 1073 | 976 | 859 |
| SHARAN | AEC | AUY, BVK | 85 kW | Diesel | Allrad | 7 | | 237 | 297 | 331 | 333 | 312 | 295 | 277 | 267 | 251 | 246 |
| SHARAN | 967 | 1Z, AHU, ANU | 66 kW | Diesel | Front | 7 | | 11684 | 10096 | 8586 | 7360 | 6092 | 5150 | 4186 | 3401 | 2731 | 2172 |
| SHARAN | 349 | AFN | 81 kW | Diesel | Front | 7 | | 34190 | 30085 | 26013 | 21896 | 17879 | 14174 | 10917 | 8383 | 6416 | 4701 |
| SHARAN | 576 | AUY | 85 kW | Diesel | Front | 7 | | 55739 | 51605 | 49472 | 46407 | 42391 | 38766 | 34707 | 30646 | 26614 | 22865 |
| SHARAN | AEA | AUY, BVK | 85 kW | Diesel | Front | 7 | | 4197 | 5699 | 7070 | 7205 | 6856 | 6627 | 6447 | 6301 | 6067 | 5791 |
| SHARAN | 686 | ASZ | 96 kW | Diesel | Front | 7 | | 22478 | 20915 | 20683 | 19997 | 19075 | 18078 | 16945 | 15716 | 14397 | 12971 |
| SHARAN | ADX | ASZ | 96 kW | Diesel | Front | 7 | | 726 | 694 | 656 | 620 | 600 | 585 | 607 | 568 | 541 | 500 |
| SHARAN | AEJ | BRT | 103 kW | Diesel | Front | 7 | | 10979 | 15162 | 19672 | 20102 | 19052 | 18559 | 18121 | 17740 | 17140 | 16338 |
| SHARAN | 784 | BTB | 110 kW | Diesel | Front | 7 | | 1144 | 963 | 958 | 935 | 889 | 859 | 822 | 774 | 718 | 655 |
| SHARAN | AEK | BTB | 110 kW | Diesel | Front | 7 | | 230 | 213 | 186 | 175 | 165 | 160 | 150 | 149 | 143 | 131 |
| SHARAN | ALC | ATM | 85 kW | Benzin/Gas | Front | 7 | | | 118 | 136 | 133 | 122 | | | | | |
| ALHAMBRA | AFG | CAVA, CTHA, CZDA | 110 kW | Benzin | Front | 5 | | | | | | 211 | 342 | 506 | 638 | 785 | 1051 |
| ALHAMBRA | AFJ | CAVA, CTHA, CZDA | 110 kW | Benzin | Front | 7 | | | | | | 352 | 772 | 1187 | 1683 | 2332 | 3339 |
| ALHAMBRA | AFP | CCZA | 147 kW | Benzin | Front | 7 | | | | | | | | 118 | 163 | 200 | 199 |
| ALHAMBRA | ALJ | DEDA | 162 kW | Benzin | Front | 7 | | | | | | | | | | | 274 |
| ALHAMBRA | AGK | CFFB | 103 kW | Diesel | Allrad | 5 | | | | | | | 216 | 355 | 490 | 543 | 505 |
| ALHAMBRA | AGL | CFFB | 103 kW | Diesel | Allrad | 7 | | | | | | | 342 | 704 | 1135 | 1351 | 1320 |
| ALHAMBRA | ALZ | CUVC, DFLA | 110 kW | Diesel | Allrad | 5 | | | | | | | | | | | 138 |
| ALHAMBRA | AMA | CUVC, DFLA | 110 kW | Diesel | Allrad | 7 | | | | | | | | | | 218 | 746 |
| ALHAMBRA | AFS | CFFE, CUVA, DFLD | 85 kW | Diesel | Front | 5 | | | | | | | | 108 | 156 | 200 | 214 |
| ALHAMBRA | AFT | CFFE, CUVA, DFLD | 85 kW | Diesel | Front | 7 | | | | | | | | 158 | 245 | 311 | 352 |
| ALHAMBRA | AFI | CFFB | 103 kW | Diesel | Front | 5 | | | | | 166 | 1403 | 2172 | 3149 | 3916 | 4334 | 4166 |
| ALHAMBRA | AFL | CFFB | 103 kW | Diesel | Front | 7 | | | | | 601 | 2886 | 5569 | 9286 | 14007 | 17013 | 17554 |
| ALHAMBRA | ALK | CUVC, DFLA | 110 kW | Diesel | Front | 5 | | | | | | | | | | 436 | 1325 |
| ALHAMBRA | ALL | CUVC, DFLA | 110 kW | Diesel | Front | 7 | | | | | | | | | | 2199 | 7446 |
| ALHAMBRA | AFM | CFGB | 125 kW | Diesel | Front | 5 | | | | | | 515 | 899 | 988 | 941 | 901 | 895 |
| ALHAMBRA | AFN | CFGB | 125 kW | Diesel | Front | 7 | | | | | | 778 | 2391 | 2704 | 2638 | 2561 | 2544 |
| ALHAMBRA | AHO | CFGC | 130 kW | Diesel | Front | 5 | | | | | | | | 265 | 729 | 1008 | 967 |
| ALHAMBRA | AHP | CFGC | 130 kW | Diesel | Front | 7 | | | | | | | | 1246 | 3351 | 4690 | 4620 |
| ALHAMBRA | ALM | CUWA, DFMA | 135 kW | Diesel | Front | 5 | | | | | | | | | | 162 | 596 |
| ALHAMBRA | ALN | CUWA, DFMA | 135 kW | Diesel | Front | 7 | | | | | | | | | | 906 | 3842 |
| SHARAN | ATO | CAVA, CTHA, CZDA | 110 kW | Benzin | Front | 5 | | | | | 355 | 1065 | 1540 | 1901 | 2120 | 2328 | 2753 |
| SHARAN | ATP | CAVA, CTHA, CZDA | 110 kW | Benzin | Front | 7 | | | | | 226 | 1381 | 2493 | 3378 | 4116 | 5045 | 6131 |
| SHARAN | ATQ | CCZA | 147 kW | Benzin | Front | 5 | | | | | | 206 | 267 | 411 | 493 | 532 | 553 |
| SHARAN | ATR | CCZA | 147 kW | Benzin | Front | 7 | | | | | | 222 | 435 | 639 | 829 | 889 | 893 |
| SHARAN | BVO | DEDA | 162 kW | Benzin | Front | 5 | | | | | | | | | | | 141 |
| SHARAN | BVP | DEDA | 162 kW | Benzin | Front | 7 | | | | | | | | | | | 371 |
| SHARAN | ATW | CFFB | 103 kW | Diesel | Allrad | 5 | | | | | | 120 | 412 | 652 | 838 | 887 | 861 |
| SHARAN | ATX | CFFB | 103 kW | Diesel | Allrad | 7 | | | | | | 158 | 816 | 1272 | 1701 | 1855 | 1846 |
| SHARAN | BVK | CUVC, DFLA | 110 kW | Diesel | Allrad | 5 | | | | | | | | | | | 262 |
| SHARAN | BVL | CUVC, DFLA | 110 kW | Diesel | Allrad | 7 | | | | | | | | | | 256 | 549 |
| SHARAN | CAV | DFMA | 135 kW | Diesel | Allrad | 5 | | | | | | | | | | | 113 |
| SHARAN | CAW | DFMA | 135 kW | Diesel | Allrad | 5 | | | | | | | | | | | 143 |
| SHARAN | ATS | CFFE, CUVA, DFLD | 85 kW | Diesel | Front | 5 | | | | | | | | 106 | 160 | 201 | 229 |
| SHARAN | ATT | CFFE, CUVA, DFLD | 85 kW | Diesel | Front | 7 | | | | | | | | 154 | 197 | 303 | 339 |
| SHARAN | ATU | CFFB | 103 kW | Diesel | Front | 5 | | | | | 2265 | 6754 | 9255 | 11130 | 12408 | 13141 | 12811 |
| SHARAN | ATV | CFFB | 103 kW | Diesel | Front | 7 | | | | | 2064 | 8375 | 13298 | 17198 | 21016 | 24513 | 25236 |
| SHARAN | BVI | CUVC, DFLA | 110 kW | Diesel | Front | 5 | | | | | | | | | | 631 | 2004 |
| SHARAN | BVJ | CUVC, DFLA | 110 kW | Diesel | Front | 7 | | | | | | | | | | 2345 | 5471 |
| SHARAN | ATY | CFGB | 125 kW | Diesel | Front | 5 | | | | | 211 | 2498 | 4307 | 4759 | 4549 | 4287 | 4273 |
| SHARAN | ATZ | CFGB | 125 kW | Diesel | Front | 7 | | | | | 220 | 4257 | 7835 | 8403 | 7972 | 7508 | 7421 |
| SHARAN | BKP | CFGC | 130 kW | Diesel | Front | 5 | | | | | | | | 1184 | 2667 | 3626 | 3627 |
| SHARAN | BKQ | CFGC | 130 kW | Diesel | Front | 7 | | | | | | | | 2523 | 5987 | 8616 | 8630 |
| SHARAN | BVM | CUWA, DFMA | 135 kW | Diesel | Front | 5 | | | | | | | | | | 576 | 1524 |
| SHARAN | BVN | CUWA, DFMA | 135 kW | Diesel | Front | 7 | | | | | | | | | | 1735 | 4038 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe aller Fahrzeuge** | | **403439** | **383547** | **368659** | **352887** | **348016** | **340586** | **329355** | **320217** | **316875** | **315468** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summen SGA I und II** | | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | | | | | | |
| SHARAN | | | | | | | | 206397 | 197986 | 192973 | 181751 | 165791 | 149782 | 132793 | 118006 | 104142 | 91960 |
| GALAXY | | | | | | | | 144759 | 134152 | 125524 | 116908 | 106852 | 96875 | 85273 | 73791 | 63309 | 54532 |
| ALHAMBRA | | | | | | | | 52283 | 51409 | 50162 | 48120 | 44192 | 40568 | 36805 | 33275 | 30000 | 26664 |
| **Summen SGA III** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHARAN | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 5341 | 25036 | 40658 | 53710 | 65053 | 79274 | 90219 |
| ALHAMBRA | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 767 | 6145 | 12703 | 20774 | 30092 | 40150 | 52093 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summen nach Motorengruppen** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\*\*\* | | | | | | | | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| | | ADY, ATM | 85 kW | Benzin | | | | 48391 | 45692 | 42259 | 39975 | 36778 | 32122 | 26424 | 21851 | 17937 | 15341 |
| | | ATM | 85 kW | Benzin | | | | 1134 | 1829 | 2702 | 2972 | 2926 | 2790 | 2754 | 2736 | 2681 | 2636 |
| | | NSE, ZVSA | 85 kW | Benzin | | | | 19706 | 18044 | 15930 | 14592 | 12916 | 11104 | 9068 | 7346 | 5916 | 4924 |
| | | E5SB | 103 kW | Benzin | | | | 4142 | 4107 | 4177 | 4159 | 4081 | 4030 | 3959 | 3848 | 3740 | 3575 |
| | | Y5B, E5SA | 107 kW | Benzin | | | | 39425 | 38052 | 36409 | 35140 | 33471 | 31222 | 27869 | 23634 | 19903 | 17197 |
| | | AJH, AWC | 110 kW | Benzin | | | | 11911 | 11505 | 11091 | 10697 | 10074 | 9347 | 8400 | 7555 | 6671 | 5879 |
| | | AWC | 110 kW | Benzin | | | | 952 | 1435 | 1977 | 2244 | 2174 | 2147 | 2133 | 2134 | 2104 | 2054 |
| | | AAA, AMY | 128 kW | Benzin | | | | 9860 | 9061 | 8081 | 7293 | 6342 | 5196 | 3972 | 3100 | 2336 | 1857 |
| | | AYL | 150 kW | Benzin | | | | 4547 | 4599 | 4615 | 4577 | 4382 | 4232 | 4121 | 3922 | 3650 | 3375 |
| | | CAVA, CTHA, CZDA | 110 kW | Benzin | | | | 0 | 0 | 0 | 581 | 3009 | 5147 | 6972 | 8557 | 10490 | 13274 |
| | | CCZA | 147 kW | Benzin | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 702 | 1168 | 1485 | 1621 | 1645 |
| | | DEDA | 162 kW | Benzin | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| | | **Summe aller Benziner** | | | | **140068** | **134324** | **127241** | **122230** | **116581** | **108039** | **96840** | **86168** | **77049** | **72543** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| | | 1Z, AHU, ANU | 66 kW | Diesel | | | | 30732 | 26548 | 22723 | 19298 | 16038 | 13294 | 10691 | 8598 | 6900 | 5452 |
| | | AFN | 81 kW | Diesel | | | | 42596 | 37481 | 32428 | 27270 | 22239 | 17664 | 13637 | 10435 | 7995 | 5891 |
| | | AFN, AVG | 81 kW | Diesel | | | | 11335 | 9934 | 8628 | 7242 | 5884 | 4655 | 3527 | 2624 | 1963 | 1438 |
| | | AUY | 85 kW | Diesel | | | | 117954 | 109452 | 105069 | 98596 | 90218 | 82801 | 74350 | 66132 | 57902 | 49825 |
| | | AUY, BVK | 85 kW | Diesel | | | | 5389 | 7215 | 8756 | 8935 | 8491 | 8211 | 7994 | 7818 | 7527 | 7181 |
| | | ASZ | 96 kW | Diesel | | | | 36824 | 34230 | 33769 | 32630 | 31060 | 29436 | 27713 | 25714 | 23598 | 21206 |
| | | BRT | 103 kW | Diesel | | | | 15429 | 21629 | 27343 | 28533 | 27249 | 26560 | 25947 | 25435 | 24584 | 23452 |
| | | BTB | 110 kW | Diesel | | | | 3112 | 2734 | 2702 | 2626 | 2512 | 2414 | 2312 | 2190 | 2044 | 1873 |
| | | CFFE, CUVA, DFLD | 85 kW | Diesel | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 758 | 1015 | 1134 |
| | | CFFB | 103 kW | Diesel | | | | 0 | 0 | 0 | 5096 | 19696 | 32080 | 43746 | 55511 | 63637 | 64299 |
| | | CUVC, DFLA | 110 kW | Diesel | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6085 | 17941 |
| | | CFGB | 125 kW | Diesel | | | | 0 | 0 | 0 | 431 | 8048 | 15432 | 16854 | 16100 | 15257 | 15133 |
| | | CFGC | 130 kW | Diesel | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218 | 12734 | 17940 | 17844 |
| | | CUWA, DFMA | 135 kW | Diesel | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3379 | 10000 |
| | | DFMA | 135 kW | Diesel | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| | | **Summe aller Diesel** | | | | **263371** | **249223** | **241418** | **230657** | **231435** | **232547** | **232515** | **234049** | **239826** | **242925** | | |
